The 2025 Nepal Premier League (Siddhartha Bank NPL 2025) was the second season of the NPL, played from November 17 to December 13, 2025, at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur. Eight teams played 32 matches — 28 league matches and four playoff matches. Defending champions Janakpur Bolts were eliminated in the league stage, finishing last with just one win. Lumbini Lions won their maiden title, beating Sudurpaschim Royals by 6 wickets in the final on December 13 — Sudurpaschim were bowled out for 85 in 19.1 overs, and Lumbini chased it down with 86/4 in 9 overs. Ruben Trumpelmann of Lumbini Lions was named Player of the Series.
Follow the current season here: NPL Season 3 2026 hub
Points Table
Final league standings.
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudurpaschim Royals | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | +0.832 |
| 2 | Biratnagar Kings | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.680 |
| 3 | Kathmandu Gorkhas | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.537 |
| 4 | Lumbini Lions | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -0.394 |
| 5 | Pokhara Avengers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.179 |
| 6 | Karnali Yaks | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.356 |
| 7 | Chitwan Rhinos | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.611 |
| 8 | Janakpur Bolts | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | -0.443 |
2 points for a win, 1 for a no result, 0 for a loss. Top four qualified for the playoffs.
Playoffs
- Qualifier 1, December 9: Sudurpaschim Royals 155/7 (20 overs) vs Biratnagar Kings 78 (14.1 overs) — Sudurpaschim won by 77 runs, straight to the final.
- Eliminator, December 10: Kathmandu Gorkhas 111 (19.1 overs) vs Lumbini Lions 112/6 (17.2 overs) — Lumbini won by 4 wickets.
- Qualifier 2, December 11: Lumbini Lions 134/8 (20 overs) vs Biratnagar Kings 94 (17.5 overs) — Lumbini won by 40 runs, into the final.
- Final, December 13: Sudurpaschim Royals 85 (19.1 overs) vs Lumbini Lions 86/4 (9 overs) — Lumbini won by 6 wickets and the title. Player of the match: Ruben Trumpelmann (3 wickets for 3 runs). Captain Rohit Paudel took a hat-trick; Dinesh Adhikari smashed 42 off 13 balls in the chase.
League Results
Results from Matches 1 to 28.
| Match | Date | Fixture | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 17 | Janakpur Bolts vs Kathmandu Gorkhas | JAB 130/6 (20 ov), KAG 131/5 (18 ov) | Kathmandu won by 5 wickets |
| 2 | Nov 18 | Karnali Yaks vs Chitwan Rhinos | KAY 166/3 (20 ov), CHR 171/6 (19.1 ov) | Chitwan won by 4 wickets |
| 3 | Nov 18 | Biratnagar Kings vs Pokhara Avengers | BIK 220/6 (20 ov), POA 167 (18.5 ov) | Biratnagar won by 53 runs |
| 4 | Nov 19 | Sudurpaschim Royals vs Kathmandu Gorkhas | SPR 147 (20 ov), KAG 118 (16.5 ov) | Sudurpaschim won by 29 runs |
| 5 | Nov 20 | Chitwan Rhinos vs Lumbini Lions | CHR 142/7 (20 ov), LUL 146/4 (18.3 ov) | Lumbini won by 6 wickets |
| 6 | Nov 21 | Sudurpaschim Royals vs Pokhara Avengers | SPR 193/7 (20 ov), POA 175/8 (20 ov) | Sudurpaschim won by 18 runs |
| 7 | Nov 22 | Lumbini Lions vs Karnali Yaks | LUL 156/8 (20 ov), KAY 161/1 (12.2 ov) | Karnali won by 9 wickets |
| 8 | Nov 22 | Kathmandu Gorkhas vs Biratnagar Kings | KAG 134/6 (20 ov), BIK 135/5 (17.1 ov) | Biratnagar won by 5 wickets |
| 9 | Nov 24 | Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts | BIK 135/7 (20 ov), JAB 126/9 (20 ov) | Biratnagar won by 9 runs |
| 10 | Nov 24 | Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks | SPR 139/9 (20 ov), KAY 94 (19.2 ov) | Sudurpaschim won by 45 runs |
| 11 | Nov 25 | Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions | KAG 157/8 (20 ov), LUL 135 (19.1 ov) | Kathmandu won by 22 runs |
| 12 | Nov 26 | Chitwan Rhinos vs Biratnagar Kings | CHR 174/5 (20 ov), BIK 126 (16.5 ov) | Chitwan won by 48 runs |
| 13 | Nov 27 | Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals | LUL 143 (19.4 ov), SPR 145/3 (18.2 ov) | Sudurpaschim won by 7 wickets |
| 14 | Nov 27 | Pokhara Avengers vs Janakpur Bolts | POA 155 (20 ov), JAB 130/8 (20 ov) | Pokhara won by 25 runs |
| 15 | Nov 28 | Kathmandu Gorkhas vs Chitwan Rhinos | KAG 142 (19.4 ov), CHR 89 (17.2 ov) | Kathmandu won by 53 runs |
| 16 | Nov 28 | Karnali Yaks vs Biratnagar Kings | KAY 160/3 (20 ov), BIK 163/7 (19.5 ov) | Biratnagar won by 3 wickets |
| 17 | Nov 29 | Pokhara Avengers vs Lumbini Lions | POA 150/5 (20 ov), LUL 151/7 (19.4 ov) | Lumbini won by 3 wickets |
| 18 | Nov 29 | Janakpur Bolts vs Sudurpaschim Royals | JAB 145/8 (20 ov), SPR 148/4 (17.4 ov) | Sudurpaschim won by 6 wickets |
| 19 | Nov 30 | Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas | KAY 149/7 (20 ov), KAG 155/5 (18 ov) | Kathmandu won by 5 wickets |
| 20 | Dec 2 | Chitwan Rhinos vs Janakpur Bolts | CHR 176/4 (20 ov), JAB 180/4 (17.3 ov) | Janakpur won by 6 wickets |
| 21 | Dec 2 | Pokhara Avengers vs Karnali Yaks | POA 201/2 (20 ov), KAY 167 (19 ov) | Pokhara won by 34 runs |
| 22 | Dec 3 | Biratnagar Kings vs Lumbini Lions | BIK 144/8 (20 ov), LUL 145/5 (17.4 ov) | Lumbini won by 5 wickets |
| 23 | Dec 4 | Kathmandu Gorkhas vs Pokhara Avengers | KAG 165/8 (20 ov), POA 152 (20 ov) | Kathmandu won by 13 runs |
| 24 | Dec 4 | Sudurpaschim Royals vs Chitwan Rhinos | SPR 169/4 (20 ov), CHR 120 (17.1 ov) | Sudurpaschim won by 49 runs |
| 25 | Dec 5 | Janakpur Bolts vs Lumbini Lions | JAB 132/6 (20 ov), LUL 136/6 (19.1 ov) | Lumbini won by 4 wickets |
| 26 | Dec 6 | Sudurpaschim Royals vs Biratnagar Kings | SPR 147/6 (20 ov), BIK 150/4 (11.5 ov) | Biratnagar won by 6 wickets |
| 27 | Dec 6 | Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers | CHR 120/6 (20 ov), POA 121/2 (20 ov) | Pokhara won by 8 wickets |
| 28 | Dec 7 | Karnali Yaks vs Janakpur Bolts | KAY 129/9 (20 ov), JAB 126/7 (20 ov) | Karnali won by 3 runs |
Tournament Awards and Records
Player of the series — Ruben Trumpelmann (Lumbini Lions). Most runs — Adam Rossington (Pokhara Avengers), 323. Most wickets — Sandeep Lamichhane (Biratnagar Kings), Sher Malla (Lumbini Lions) and Abinash Bohara (Sudurpaschim Royals), 17 each.
Lumbini’s road to the title: lost their first three league games, won the next three to finish fourth, then won the Eliminator, Qualifier 2 and the Final — the first team to win the NPL from fourth place.
Notable moments: Shahab Alam (Kathmandu Gorkhas) took the first hat-trick in NPL history against Pokhara Avengers on Dec 4; Rohit Paudel took a hat-trick in the final.
Teams and Captains
- Biratnagar Kings — Sandeep Lamichhane
- Chitwan Rhinos — Kushal Malla
- Janakpur Bolts — Wayne Parnell
- Karnali Yaks — Sompal Kami
- Kathmandu Gorkhas — Karan KC
- Lumbini Lions — Rohit Paudel
- Pokhara Avengers — Kushal Bhurtel
- Sudurpaschim Royals — Dipendra Singh Airee






