Nepal Premier League Season 3 runs from October 26 to November 21, 2026, at the Tribhuvan University International Cricket Ground in Kirtipur. Eight teams are playing 28 league matches plus four playoff matches — 32 matches in total. Lumbini Lions are the defending champions after winning Season 2, while Janakpur Bolts won the inaugural Season 1. All matches are played at TU Ground, Kirtipur. This page is updated after every match — last update: after Match 28, November 15, 2026.
Missed last season? See the full NPL Season 2 2025 recap here: NPL Season 2 2025: Full Schedule, Results, Points Table & Final
Points Table
Points table after Match 28 (November 15, 2026). Final league standings.
| Pos | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumbini Lions | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | +1.256 | W W L W W |
| 2 | Sudurpaschim Royals | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | +0.135 | L W W W W |
| 3 | Kathmandu Gorkhas | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.360 | W W W L L |
| 4 | Chitwan Rhinos | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +0.011 | L W L W L |
| 5 | Biratnagar Kings | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.467 | W W L W L |
| 6 | Karnali Yaks | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.640 | L L L L W |
| 7 | Pokhara Avengers | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.175 | L L W L W |
| 8 | Janakpur Bolts | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.422 | W L L L L |
2 points for a win, 1 for a no result, 0 for a loss. Top four qualify for the playoffs; ties broken by wins, then net run rate.
Playoff Race
The top four are decided — Lumbini Lions, Sudurpaschim Royals, Kathmandu Gorkhas and Chitwan Rhinos have qualified for the playoffs. Biratnagar Kings, Karnali Yaks, Janakpur Bolts and Pokhara Avengers are eliminated. Qualifier 1 (Tuesday, November 17): Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals. Eliminator (Wednesday, November 18): Kathmandu Gorkhas vs Chitwan Rhinos.
Playoff Schedule
All playoff matches are at TU Ground, Kirtipur, starting at 5:00 PM NST.
- Qualifier 1 — Tuesday, November 17: Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals (the winner goes straight to the final).
- Eliminator — Wednesday, November 18: Kathmandu Gorkhas vs Chitwan Rhinos.
- Qualifier 2 — Thursday, November 19: Qualifier 1 loser vs Eliminator winner.
- Final — Saturday, November 21.
League Results
Results from Matches 1 to 28. The league stage is complete.
| Match | Date | Fixture | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 26 | Lumbini Lions vs Sudurpaschim Royals | SPR 87/10 (17.2 ov), LUL 88/3 (9.5 ov) | Lumbini won by 7 wickets |
| 2 | Oct 27 | Biratnagar Kings vs Chitwan Rhinos | CHR 157/3, BIK 149/10 (19.3 ov) | Chitwan won by 8 runs |
| 3 | Oct 27 | Janakpur Bolts vs Karnali Yaks | KAY 132/9, JAB 113/10 (19.3 ov) | Karnali won by 19 runs |
| 4 | Oct 28 | Pokhara Avengers vs Sudurpaschim Royals | POA 145/7, SPR 148/4 (16.5 ov) | Sudurpaschim won by 6 wickets |
| 5 | Oct 29 | Kathmandu Gorkhas vs Janakpur Bolts | KAG 115, JAB 116/2 (17.2 ov) | Janakpur won by 8 wickets |
| 6 | Oct 29 | Biratnagar Kings vs Karnali Yaks | BIK 186/7, KAY 187/6 (19.5 ov) | Karnali won by 4 wickets |
| 7 | Oct 31 | Chitwan Rhinos vs Lumbini Lions | abandoned without a ball bowled | No result (1 point each) |
| 8 | Oct 31 | Biratnagar Kings vs Sudurpaschim Royals | BIK 105/2 (5 ov), SPR 70/3 (5 ov) | Biratnagar won by 35 runs (5-over match) |
| 9 | Nov 1 | Janakpur Bolts vs Pokhara Avengers | JAB 147/7, POA 138/9 | Janakpur won by 9 runs |
| 10 | Nov 2 | Karnali Yaks vs Kathmandu Gorkhas | KAY 180/6, KAG 181/6 (19.4 ov) | Kathmandu won by 4 wickets |
| 11 | Nov 2 | Chitwan Rhinos vs Sudurpaschim Royals | CHR 129/6, SPR 131/5 (16.4 ov) | Sudurpaschim won by 5 wickets |
| 12 | Nov 3 | Biratnagar Kings vs Janakpur Bolts | BIK 174/3, JAB 172/7 | Biratnagar won by 2 runs |
| 13 | Nov 3 | Pokhara Avengers vs Lumbini Lions | POA 97/9, LUL 98/2 (11.4 ov) | Lumbini won by 8 wickets |
| 14 | Nov 5 | Janakpur Bolts vs Lumbini Lions | LUL 149/8, JAB 133/8 | Lumbini won by 16 runs |
| 15 | Nov 5 | Biratnagar Kings vs Kathmandu Gorkhas | BIK 83, KAG 86/1 (9.4 ov) | Kathmandu won by 9 wickets |
| 16 | Nov 6 | Sudurpaschim Royals vs Karnali Yaks | SPR 176/6, KAY 137/7 | Sudurpaschim won by 39 runs |
| 17 | Nov 6 | Chitwan Rhinos vs Pokhara Avengers | CHR 151/6, POA 121 (19 ov) | Chitwan won by 30 runs |
| 18 | Nov 7 | Kathmandu Gorkhas vs Lumbini Lions | KAG 160/8, LUL 124 (19.3 ov) | Kathmandu won by 36 runs |
| 19 | Nov 9 | Pokhara Avengers vs Karnali Yaks | POA 217/3, KAY 154 (18.3 ov) | Pokhara won by 63 runs |
| 20 | Nov 9 | Kathmandu Gorkhas vs Chitwan Rhinos | KAG 180/8, CHR 170/7 | Kathmandu won by 10 runs |
| 21 | Nov 10 | Sudurpaschim Royals vs Janakpur Bolts | SPR 120/9, JAB 93 (19.5 ov) | Sudurpaschim won by 27 runs |
| 22 | Nov 12 | Pokhara Avengers vs Biratnagar Kings | POA 132 (17.5 ov), BIK 136/6 (19.2 ov) | Biratnagar won by 4 wickets |
| 23 | Nov 12 | Karnali Yaks vs Lumbini Lions | KAY 105 (19.2 ov), LUL 107/6 (16.4 ov) | Lumbini won by 4 wickets |
| 24 | Nov 13 | Kathmandu Gorkhas vs Sudurpaschim Royals | KAG 118/7, SPR 125/6 | Sudurpaschim won by 7 runs |
| 25 | Nov 13 | Janakpur Bolts vs Chitwan Rhinos | JAB 88/9, CHR 92/6 (17.2 ov) | Chitwan won by 4 wickets |
| 26 | Nov 14 | Biratnagar Kings vs Lumbini Lions | BIK 166/4, LUL 168/6 (19.5 ov) | Lumbini won by 4 wickets |
| 27 | Nov 15 | Karnali Yaks vs Chitwan Rhinos | KAY 153/8, CHR 129/10 (19.1 ov) | Karnali won by 24 runs |
| 28 | Nov 15 | Kathmandu Gorkhas vs Pokhara Avengers | POA 224/3 (20 ov), KAG 169/10 (19.5 ov) | Pokhara won by 55 runs |
Top Performers So Far
Most runs — Lokesh Bam (Biratnagar Kings) 242, Yuvraaj Samra (Pokhara Avengers) 205, Ravi Bopara (Chitwan Rhinos) 184.
Most wickets — Harmeet Singh (Janakpur Bolts), Rijan Dhakal (Chitwan Rhinos) and Jahandad Khan (Kathmandu Gorkhas), 11 each.
Teams and Captains
- Lumbini Lions — Rohit Paudel (defending champions)
- Sudurpaschim Royals — Dipendra Singh Airee
- Kathmandu Gorkhas — Karan KC
- Chitwan Rhinos — Kushal Malla
- Janakpur Bolts — Harmeet Singh (Season 1 champions)
- Karnali Yaks — David Miller
- Pokhara Avengers — Kushal Bhurtel
Watch and Tickets
Himalaya Television Network has the TV rights in Nepal and NetTV streams every game. Tickets are sold on eSewa — league games Rs 500 (general) or Rs 1,000 (premium); the Eliminator and the final cost Rs 1,000 or Rs 2,000.






